Pokalturneringen
Pokalturneringen har været spillet siden 1963 og er DBF's store holdturnering for alle. Årets turnering indledes i efteråret 2026 og afsluttes med slutspil i september 2027. Turneringen spilles i år efter et nyt format, hvor alle hold er med fra start, og alle hold er garanteret mindst to kampe.
Tilmeldingsfrist: søndag den 27. september 2026
700 kr. pr. hold
Tilmelding
Pokalturneringen 2026/27
- Frist
- søndag den 27. september 2026
- Indskud
- 700 kr. pr. hold
- Arrangør
- Danmarks Bridgeforbund
Demo — holdtilmelding med simuleret betaling.
Beskrivelse og turneringsregler
Verificerede oplysninger fra turneringens officielle side.
Sådan spilles pokalturneringen
- Der spilles 40 spil i hver kamp.
- Geografiske hensyn tages så vidt muligt til og med runde 5.
- Kampe kan afvikles online, hvis begge holdkaptajner er enige om det.
- Udsættelse af en kamp kræver godkendelse fra DBF's sekretariat — normalt højst to uger.
- Der anføres udebanepoint (UP): 1 point pr. påbegyndt 30 km kørsel den ene vej.
- Rejser over Storebæltsbroen refunderes til gældende BroBizz-takst; særlige regler gælder for Bornholm og ikke-brofaste øer.
Officielle sider
Alle data på denne side stammer fra DBF's officielle pokalsider. Følg linkene for de fulde oplysninger.
Spilleplan
Samtlige spilledage for sæson 2026/27 med vagthavende turneringsleder.
| Dato | Runde | Turneringsleder | Kampe |
|---|---|---|---|
| 18-10-2026 | Runde 1 | Torsten Ørhøj, tlf. 40 32 05 74 | 26 kampe |
| 24-01-2027 | Runde 2A | Esben Tind, tlf. 28 92 23 22 | Se på pokal.bridge.dk |
| 24-01-2027 | Runde 2B | Esben Tind, tlf. 28 92 23 22 | Se på pokal.bridge.dk |
| 28-02-2027 | Runde 3 | Torsten Ørhøj, tlf. 40 32 05 74 | Se på pokal.bridge.dk |
| 18-04-2027 | Runde 4 | Leif J. Madsen, tlf. 51 20 95 20 | Se på pokal.bridge.dk |
| 23-05-2027 | Runde 5 | Esben Tind, tlf. 28 92 23 22 | Se på pokal.bridge.dk |
| 15-08-2027 | Kvartfinale | Jeppe Knappe, tlf. 29 72 62 62 | Se på pokal.bridge.dk |
| 11-09-2027 | Semifinale | — | Se på pokal.bridge.dk |
| 12-09-2027 | Finale | — | Se på pokal.bridge.dk |
Kampe og resultater
Verificerede kampe fra turneringens officielle side. Datoer i resultatkolonnen betyder, at kampen er udsat.
Runde 1 — 18-10-2026
Historik og tidligere vindere
Dokumenterede vindere fra pokal.bridge.dk's officielle historik.
Sæson 2026/27 er i gang. Vinderen afgøres ved finalen i september 2027 — se spilleplanen ovenfor.
| År | Vindere |
|---|---|
| 2026 | Morten Klug, Poul Clemmensen, Morten Jepsen, Kristian Tylvad |
| 2025 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Lars Lund Madsen, Mikkel Nøhr, Martin Schaltz |
| 2024 | Jesper Buus Thomsen, Rico Hemberg, Signe Buus Thomsen, Peter Jepsen |
| 2023 | Kasper Konow, Michael Askgaard, Sejr Andreas Jensen, Mikkel Møller Larsen |
| 2022 | Kasper Konow, Michael Askgaard, Sejr Andreas Jensen, Mikkel Møller Larsen |
| 2021 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Mathias Bruun, Søren Christiansen, Jan Sejr Nicolajsen, Lars Blakset |
| 2020 | Ingen vindere — Pokalturneringen blev aflyst grundet corona |
| 2019 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Knut Blakset, Mathias Bruun, Søren Christiansen |
| 2018 | Lars Peter Damgaard, Jan Pedersen, Mads Krøjgaard, Niels Krøjgaard |
| 2017 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Knut Blakset, Mathias Bruun, Søren Christiansen |
| 2016 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Knut Blakset, Mathias Bruun, Søren Christiansen |
| 2015 | Kasper Konow, Michael Askgaard, Søren Christiansen, Mats Nilsland, Sejr Andreas Jensen, Mikkel Larsen |
| 2014 | Jesper Buus-Thomsen, Matias Rohrberg, Signe Buus Thomsen, Emil Thomsen, Anita Buus Thomsen |
| 2013 | Thorvald Aagaard, Mikkel Nøhr, Maria Rahelt, Jonas Houmøller |
| 2012 | Stig Werdelin, Sigurd Lauge Pedersen, Lars Munksgaard, Allan Cohen |
| 2011 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Rico Hemberg, Martin Schaltz, Lars Lund Madsen, Morten Lund Madsen |
| 2010 | Jonas Houmøller, Bjørg Houmæller, Ib Christian Bank, Erik Eide, Henrik Iversen, Jacob Røjel |
| 2009 | Knut Blakset, Lars Blakset, Jacob Røn, Steen Møller, Thomas Vang Larsen, Lauge Schæffer |
| 2008 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Rico Hemberg, Martin Schaltz |
| 2007 | Poul Clemmensen, Henrik Caspersen, Niels Krøjgaard, H.C. Graversen |
| 2006 | Poul Clemmensen, Henrik Caspersen, Niels Krøjgaard, H.C. Graversen |
| 2005 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Særen Christiansen, Mathias Bruun, Peter Fredin |
| 2004 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Særen Christiansen, Mathias Bruun, Peter Fredin |
| 2003 | Kasper Konow, Lars Villinger, Michael Askgaard, Gregers Bjarnarson |
| 2002 | Lars Blakset, Mathias Bruun, Jens Auken, Sabine Auken, Lauge Schæffer, Daniela von Armin |
| 2001 | John Møller Jepsen, Steen Winkler, Claus Sørensen, Carsten Sørensen |
| 2000 | Allan Cohen, Stig Werdelin, Ole Werdelin, Lars Høffner |
| 1999 | Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Lars Blakset, Knut Blakset, Claus Christiansen, Frederik Bjerregaard |
| 1998 | Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Adamsen, Søren Christiansen, Morten Andersen, Sabine Auken |
| 1997 | Lauge Schæffer, Morten Andersen, Klaus Adamsen, Jan Nicolaisen, Torsten Bernes |
| 1996 | Dorte Cilleborg, Ole K. Hansen, Steen Rasmussen, Morten Bilde, Tom Nørgaard, Jørgen Hansen |
| 1995 | Sorin Lupan, Søren Godtfredsen, Henryk Feldmus, Lars Munksgaard, Allan Cohen |
| 1994 | Peter Lund, Ole Raulund, Karsten og Torben Pedersen |
| 1993 | Lars Blakset, Knut Blakset, Dorthe Schaltz, Peter Schaltz |
| 1992 | Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Lars Blakset, Knut Blakset |
| 1991 | Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Jærn Lund, Lars Blakset |
| 1990 | Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Jærn Lund, Lars Blakset |
| 1989 | Steen Schou, Johs. Hulgaard, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard |
| 1988 | Thorvald Aagaard, Mads Krøjgaard, Niels Krøjgaard, Nils Mønsted |
| 1987 | Jan Rolf-Larsen, Karsten Pedersen, Chr. Reinholt, Charlotte Koch-Palmund |
| 1986 | Mads Grove, Henrik Parl, Lars Grønvald, Ole Jacob Thorsen, Torsten Bernes |
| 1985 | Stig Werdelin, Jens Auken, Lars Blakset, Steen Møller |
| 1984 | Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Steen Schou, Jørgen Anker Pabst, Erik Brok |
| 1983 | Stig Werdelin, Jens Auken, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard, Lars Blakset, Steen Møller |
| 1982 | Stig Werdelin, Georg Norris, Peter Schaltz, Steen Møller |
| 1981 | Niels Møller, Peter Magnussen, Flemming Dahl, Knud Harries |
| 1980 | Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard |
| 1979 | Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard |
| 1978 | Axel Voigt, Lida Hulgaard, Johs. Hulgaard, Frederik Mørk, Steen Schou |
| 1977 | Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard, Svend Lundbye |
| 1976 | Jette Fabrin, Birgit Schiønning, Jørgen Vedel, Finn Fischer, Peter Lund, Jens Auken |
| 1975 | Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard, Thor Ipsen, Bent Marienhof |
| 1974 | Georg Norris, Judy Norris, Svend Jørgensen, Per Broløs |
| 1973 | Kaj Tarp, Vagn Søndergaard, Eigil Lund, Arne Pedersen, Uffe Vesterdal |
| 1972 | Stig Werdelin, Thor Ipsen, Bent Aastrup, Knud Faarbæk, Bent Marienhof |
| 1971 | Georg Norris, Judy Norris, Svend Jørgensen, Per Broløs |
| 1970 | Stig Werdelin, Thor Ipsen, Steen Møller, Arne Pedersen, Bent Marienhof, John Trelde |
| 1969 | Axel Voigt, Herman Ginsborg, Lida og Johs. Hulgaard, Bent Aastrup, Knud Faarbæk |
| 1968 | Stig Werdelin, Thor Ipsen, Claus Christiansen, Bent Marienhof, Per Eskesen, Gunnar Andersen |
| 1967 | Knud Faarbæk, Bent Aastrup, Svend Jørgensen, Per Broløs |
| 1966 | Steen Møller, Thor Ipsen, John Trelde, Gunnar Andersen, Stig Werdelin |
| 1965 | Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Herman Ginsborg, Bjørn Voigt, van der Velde |
| 1964 | Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Herman Ginsborg, Bent Marienhof, Ole Werdelin, Stig Werdelin |
| 1963 | Carlo Mogensen, Viggo Thyssen, Hans Eiler Christensen, Jørgen Nielsen, Ole Borre |
Kilde: pokal.bridge.dk/historie.asp. Slutresultater fra tidligere sæsoner ligger under "Tidligere turneringer" på den officielle side.